Your Choice for Scales & Scale Repair

Flexure-Weight-Base.jpg

Rice Lake Roughdeck FXB Flexure Lever Floor Scales

RoughDeck FXB Flexure Lever Floor Scale’s unique flexure design filters motion and shock loading. The S-beam load cell is critical to the flexure functionality. Available in a variety of sizes and weight capacities, the scale is customizable to a vast array of applications, and rugged all steel design withstands damage.

RFQ

Call: (919) 776-7737

The Rice Lake RoughDeck FXB Flexure Lever Floor Scale’s unique flexure design filters motion and shock loading. The S-beam load cell is critical to the flexure functionality.

Available in a variety of sizes and weight capacities, the RoughDeck FXB Flexure Lever Floor Scale is customizable to a vast array of applications, and its rugged all steel design withstands damage. Available in painted steel version or stainless steel version.

ROUGHDECK FXB FLOOR SCALE STANDARD FEATURES

• Rugged all-steel painted construction
• Unique flexure design filters motion and shock loading
• Spring steel flexures
• One Rice Lake Weighing Systems brand RL20000 series nickel-plated S-beam load cell and plated wire rope
• NTEP Certified models in sizes 24 in x 24 in (500 lb) through 72 in x 96 in up to 10,000 lb capacity

Stainless Steel Construction
• All 304 stainless steel construction
• Stainless flexures, hardware and load cell

Rice Lake Roughdeck Flexure Floor Scale
Rice Lake Roughdeck FXB Floor Scale (pdf file)

 

RoughDeck FXB Painted Steel, Flexure Lever Floor Scale
PART # .. Size (L x W x H) ... Capacity ... Est. Ship Weight
33134 18 in x 24 in x 6.5in 500 lb (250 kg) 125 lb
33066 18 in x 24 in x 6.5 in 1,000 lb (500 kg) 125 lb
113566 18 in x 30 in x 6.5 in 500 lb (250 kg) 133 lb
33136 18 in x 30 in x 6.5 in 1,000 lb (500 kg) 133 lb
113567 18 in x 30 in x 6.5 in 1,500 lb (750 kg) 133 lb
33067 24 in x 24 in x 6.5 in 500 lb (250 kg) 151 lb
33068 24 in x 24 in x 6.5 in 1,000 lb (500 kg) 151 lb
33138 30 in x 30 in x 6.5 in 500 lb (250 kg) 191 lb
33069 30 in x 30 in x 6.5 in 1,000 lb (500 kg) 191 lb
33139 30 in x 30 in x 6.5 in 1,500 lb (750 kg) 191 lb
33070 30 in x 30 in x 8.25 in 2,000 lb (1000 kg) 281 lb
33140 36 in x 36 in x 8.25 in 1,000 lb (500 kg) 234 lb
33071 36 in x 36 in x 8.25 in 2,000 lb (1,000 kg) 234 lb
33072 36 in x 36 in x 8.25 in 5,000 lb (2,500 kg) 234 lb
33141 38 in x 46 in x 8.25 in 1,000 lb (500 kg) 610 lb
113569 38 in x 46 in x 8.25 in 2,000 lb (1,000 kg) 610 lb
113570 38 in x 46 in x 8.25 in 5,000 lb (2,500 kg) 610 lb
113572 48 in x 48 in x 8.25 in 1,000 lb (500 kg) 654 lb
33073 48 in x 48 in x 8.25 in 2,000 lb (1,000 kg) 654 lb
33074 48 in x 48 in x 8.25 in 5,000 lb (2,500 kg) 654 lb
113573 48 in x 48 in x 9.25 in 7,000 lb (3,500 kg) 735 lb
33075 48 in x 48 in x 9.25 in 10,000 lb (5,000 kg) 735 lb
33076 48 in x 48 in x 13.25 in 20,000 lb (10,000 kg) 1115 lb
113574 48 in x 60 in x 8.25 in 2,000 lb (1,000 kg) 764 lb
33077 48 in x 60 in x 8.25 in 5,000 lb (2,500 kg) 764 lb
33078 48 in x 60 in x 9.25 in 10,000 lb (5,000 kg) 845 lb
113575 48 in x 60 in x 13.25 in 20,000 lb (10,000 kg) 1300 lb
113576 48 in x 72 in x 8.25 in 2,000 lb (1,000 kg) 945 lb
33149 48 in x 72 in x 9.25 in 5,000 lb (2,500 kg) 1120 lb
33080 48 in x 72 in x 9.25 in 10,000 lb (5,000 kg) 1120 lb
33150 48 in x 72 in x 13.25 in 20,000 lb (10,000 kg) 1600 lb
113577 60 in x 60 in x 8.25 in 2,000 lb (1,000 kg) 967 lb
33081 60 in x 60 in x 8.25 in 5,000 lb (2,500 kg) 967 lb
33082 60 in x 60 in x 9.25 in 10,000 lb (5,000 kg) 1180 lb
33152 60 in x 60 in x 13.25 in 20,000 lb (10,000 kg) 1674 lb
113578 60 in x 72 in x 10.25 in 5,000 lb (2,500 kg) 1290 lb
33083 60 in x 72 in x 10.25 in 10,000 lb (5,000 kg) 1290 lb
113579 60 in x 72 in x 13.25 in 20,000 lb (10,000 kg) 1700 lb
113580 60 in x 84 in x 10.25 5,000 lb (2,500 kg) 1380 lb
33156 60 in x 84 in x 13.25 in 10,000 lb (5,000 kg) 1400 lb
33157 60 in x 84 in x 13.25 in 20,000 lb (10,000 kg) 1900 lb

 

RoughDeck FXB Stainless Steel, Flexure Lever Floor Scale
PART # .. Size (L x W x H) .. Capacity ... Est. Ship Weight
113581 24 in x24 in x6.5 in 500 lb (250 kg) 151 lb
113582 24 in x24 in x6.5 in 1000 lb (500 kg) 151 lb
113583 30 in x 30 in x 6.5 in 500 lb (250 kg) 191 lb
113584 30 in x 30 in x 6.5 in 1000 lb (500 kg) 191 lb
113585 30 in x 30 in x 6.5 in 1500 lb (750 kg) 191 lb
113586 30 in x 30 in x 8.25 in 2000 lb (1000 kg) 281 lb
113587 36 in x 36 in x 8.25 in 1000 lb (500 kg) 450 lb
113588 36 in x 36 in x 8.25 in 2000 lb (1000 kg) 450 lb
113589 36 in x 36 in x 8.25 in 5000 lb (2500 kg) 450 lb
113590 38 in x 46 in x 8.25 in 1000 lb (500 kg) 610 lb
113591 38 in x 46 in x 8.25 in 2000 lb (1000 kg) 610 lb
113592 38 in x 46 in x 8.25 in 5000 lb (2500 kg) 610 lb
113593 48 in x 48 in x 8.25 in 1000 lb (500 kg) 630 lb
113594 48 in x 48 in x 8.25 in 2000 lb (1000 kg) 630 lb
113595 48 in x 48 in x 8.25 in 5000 lb (2500 kg) 630 lb
113596 48 in x 48 in x 11.25 in 10,000 lb (5000 kg) 735 lb
113603 48 in x 60 in x 8.25 in 2000 lb (1000 kg) 764 lb
113604 48 in x 60 in x 8.25 in 5000 lb (2500 kg) 764 lb
113605 48 in x 60 in x 11.25 in 10,000 lb (5000 kg) 845 lb
113606 48 in x 72 in x 8.25 in 2000 lb (1000 kg) 945 lb
113607 48 in x 72 in x 9.25 in 5000 lb (2500 kg) 1120 lb
113608 48 in x 72 in x 11.25 in 10,000 lb (5000 kg) 1120 lb
113609 60 in x 60 in x 8.25 in 2000 lb (1000 kg) 967 lb
113610 60 in x 60 in x 8.25 in 5000 lb (2500 kg) 967 lb
113611 60 in x 60 in x 11.25 in 10,000 lb (5000 kg) 1180 lb
113612 60 in x 72 in x 10.25 in 5000 lb (2500 kg) 1290 lb
113613 60 in x 72 in x 11.25 in 10,000 lb (5000 kg) 1290 lb

 

Options

Consult Forklift skid, FXB-3846 through FXB-6084 provides two 8-channels mounted on customer specified centers. Includes 4 leveling feet on base

Consult Forklift skid with indicator column, FXB-3846 through FXB-6084 provides two 8-channel mounted on customer specified centers with one of
the channels extended 12 inches and equipped with bolt on indicator column. Indicator display will be 54 inches above floor level