Call: (919) 776-7737
LOAD RATING ............................. PART #
1,000 lb (453.6 kg) ...................... 21528
2,000 lb (907.2 kg) ...................... 21529
2,500 lb (1134.0 kg) .................... 21530
3,000 lb (1360.8 kg) .................... 21531
4,000 lb (1814.4 kg) .................... 21532
5,000 lb SE (2268.0 kg) ............... 21535
5,000 lb LE (2268.0 kg) ............... 21533
10,000 lb (4535.9 kg) ................. 21534
Non-NTEP
500 lb (226.8 kg) ...................... 17181
15,000 lb (6803.9 kg) ................ 17186
20,000 lb (9071.9 kg) ................ 17187